martes, 23 de junio de 2009 - - 0 Comments
| | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | ||
| CANTIDAD | MATERIALES | ESPECIFICACIÓN | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL | |
| 6 | Metros ángulo de Aluminio | | 1.600 | 9.600 | |
| 1 | Metro perfil Aluminio | | 1.780 | 1.780 | |
| 0,3 | Zócalo inferior Aluminio | L-200, para ventanas | 1.800 | 540 | |
| 1 | Paño borrador | | 980 | 980 | |
| 4 | Remaches pop | | 13 | 52 | |
| 4 | Remaches pop | | 13 | 52 | |
| 4 | Juegos de ruedas | | 450 | 1.800 | |
| 1 | Manilla | Poli, | 1.180 | 1.180 | |
| | | | TOTAL GENERAL | 15.984 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | COSTO DE PRODUCCION Y PRECIO VENTA | | | ||
| | DETALLE | VALOR TOTAL | | | |
| | Costo Materiales | 15.984 | | | |
| | Mano de Obra (50% s/Materiales) | 7.992 | | | |
| | Costo de Producción | 23.976 | | | |
| | Utilidad 20% s/Cto Producción | 4.795 | | | |
| | Precio de Venta Neto | 28.771 | | | |
| | I V A 19% | 5.467 | | | |
| | Precio Venta (IVA incluido) | 34.238 | | | |
This entry was posted on martes, junio 23, 2009
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
0 comentarios:
Publicar un comentario